Table of Countries and Currencies 国家货币表
Also check out the entire geography vocabulary list.
Country | 国家 | Currency | 货币 |
---|---|---|---|
Swiss franc | 瑞朗 (ruìlǎng) | ||
Hong Kong currency / Hong Kong dollar | 港币 (gǎngbì) | ||
franc | 法郎 (fǎláng) | ||
peso | 比索 (bǐsuǒ) | ||
Afghanistan | 阿富汗 | Afghani | 阿富汗尼 (Āfùhànní) |
Albania | 阿尔巴尼亚 | Lek | 列克 (lièkè) |
Algeria | 阿尔及利亚 | Algerian dinar | 阿尔及利亚第纳尔 (Āěrjílìyà dìnàěr) |
Angola | 安哥拉 | kwanza | 宽扎 (kuānzā) |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | East Caribbean dollar | 东加勒比元 (Dōng Jiālèbǐ yuán) |
Argentina | 阿根廷 | Argentine peso | 阿根廷比索 (Āgēntíng bǐsuǒ) |
Australia | 澳大利亚 | Australian dollar | 澳大利亚元 (Àodàlìyà yuán) |
Bahamas | 巴哈马 | Bahamanian dollar | 巴哈马元 (Bāhāmǎ yuán) |
Bahrain | 巴林 | Bahrain dinar | 巴林第纳尔 (Bālín dìnàěr) |
Bangladesh | 孟加拉国 | taka | 塔卡 (tǎkǎ) |
Barbados | 巴巴多斯 | Barbados dollar | 巴巴多斯元 (Bābāduōsī yuán) |
Belize | 伯利兹 | Belize dollar | 伯利兹元 (Bólìzī yuán) |
Benin | 贝宁 | CFAF (African franc) | 非洲金融共同体法郎 (Fēizhōu Jīnróng Gòngtóngtǐ fǎláng) |
Bermuda | 百摹大群岛 | Bermuda dollar | 百慕大元 (Bǎimùdà yuán) |
Bhutan | 不丹 | Ngultrum | 努尔特鲁 (nǔěrtèlǔ) |
Bolivia | 玻利维亚 | boliviano | 玻利维亚比索 (Bōlìwéiyà bǐsuǒ) |
Botswana | 博茨瓦纳 | Pula | 普拉 (pǔlā) |
Brazil | 巴西 | Brazilian real | 巴西克鲁塞罗 (Bāxī kèlǔsàiluō) |
Brunei | 文莱 | Brunei dollar | 文莱元 (Wénlái yuán) |
Bulgaria | 保加利亚 | lev | 列弗 (lièfú) |
Burundi | 布隆迪 | Burundi franc | 布隆迪法郎 (Bùlóngdí fǎláng) |
Cambodia | 柬埔寨 | riel | 瑞尔 (ruì'ěr) |
Canada | 加拿大 | Canadian dollar | 加拿大元 (Jiānádà yuán) |
Cape Verde | 佛得角 | Cape Verde escudo | 佛得角埃斯库多 (Fódéjiǎo āisīkùduō) |
Cayman Islands | 开曼群岛 | Cayman Islands dollar | 开曼群岛元 (Kāimàn Qúndǎo yuán) |
Chile | 智利 | Chilean peso | 智利比索 (Zhìlì bǐsuǒ) |
China | 中国 | renminbi | 人民币 (rénmínbì) |
Colombia | 哥伦比亚 | Colombian peso | 哥伦比亚比索 (Gēlúnbǐyà bǐsuǒ) |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | Costa Rican colon | 哥斯达黎加科郎 (Gēsīdálíjiā kēláng) |
Cuba | 古巴 | Cuban peso | 古巴比索 (Gǔbā bǐsuǒ) |
Cyprus | 塞浦路斯 | Cypriot pound | 塞浦路斯镑 ( bàng) |
Czech | 捷克 | koruna | 克朗 (kèlǎng) |
Djibouti | 吉布提 | Djibouti franc | 吉布提法郎 (Jíbùtí fǎláng) |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | Dominican peso | 多米尼加比索 (Duōmǐníjiā bǐsuǒ) |
Egypt | 埃及 | Egyptian pound | 埃及镑 (Aījíbàng) |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | Ethiopian birr | 埃塞俄比亚比尔 (Aīsàiébǐyàbǐěr) |
European Union | 欧洲联盟 | Euro | 欧元 (Ōuyuán) |
Falkland Islands | 福克兰群岛 | Falkland pound | 福克兰镑 (Fúkèlán bàng) |
Fiji | 斐济 | Fiji dollar | 斐济元 (Fěijǐ yuán) |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | CFP franc | 太平洋法郎 (Tàipíngyáng fǎláng) |
Gambia | 冈比亚 | Dalasi | 达拉西 (dálāxī) |
Germany | 德国 | German mark | 德国马克 (déguó mǎkè) |
Ghana | 加纳 | cedi | 基地 (jīdì) |
Guatemala | 危地马拉 | quetzal | 格美 (gēměi) |
Guinea | 几内亚 | Guinean franc | 几内亚法郎 (Jǐnèiyà fǎláng) |
Guyana | 圭亚那 | Guyana dollar | 圭亚那元 (Guīyànà yuán) |
Haiti | 海地 | gourde | 古德 (gǔdé) |
Honduras | 洪都拉斯 | lempira | 伦皮拉 (lúnpílā) |
Hong Kong | 香港 | Hong Kong dollar | 港元 (Gǎng yuán) |
Hungary | 匈牙利 | forint | 福林 (fùlín) |
Iceland | 冰岛 | Iceland krona | 冰岛克朗 (Bīngdǎo kèlǎng) |
India | 印度 | rupee | 卢比 (lúbì) |
India | 印度 | Indian rupee | 印度卢比 (yìndù lúbǐ) |
Indonesia | 印度尼西亚 | Indonesian rupiah | 印度尼西亚卢比 (yìndùníxīyà lúbǐ) |
Iran | 伊朗 | Iranian rial | 伊朗里亚尔 (Yīlǎng lǐyàěr) |
Iraq | 伊拉克 | Iraqi dinar | 伊拉克第纳尔 (Yīlākè dìnàěr) |
Japan | 日本 | Japanese yen | 日圆 (rìyuán) |
Japan | 日本 | yen | 日元 (Rìyuán) |
Jordan | 约旦 | Jordan dinar | 约旦第纳尔 (Yuēdàn dìnàěr) |
Kenya | 肯尼亚 | Kenya shilling | 肯尼亚先令 (Kěnníyà xiānlìng) |
Kuwait | 科威特 | Kuwaiti dinar | 科威特第纳尔 (Kēwēitè dìnàěr) |
Laos | 老挝 | kip | 基普 (jīpǔ) |
Lebanon | 黎巴嫩 | Lebanon pound (lira) | 黎巴嫩镑 (Líbānèn bàng) |
Liberia | 利比里亚 | Liberian dollar | 利比里亚元 (Lìbǐlǐyà yuán) |
Libya | 利比亚 | Libyan dinar | 利比亚第纳尔 (Lìbǐyà dìnàěr) |
Macau | 澳门 | Macau pataca | 澳门币 (Aòmén bì) |
Madagascar | 马达加斯加 | Malagasy franc | 马达加斯加法郎 (Mǎdájiāsījiā fǎláng) |
Malawi | 马拉维 | Malawian kwacha | 马拉维克瓦查 (Mǎlāwéi kèwǎchá) |
Malaysia | 马来西亚 | ringgit | 马来西亚令吉 (Mǎláixīyà lìngjí) |
Maldives | 马尔代夫 | Maldivian rufiyaa | 马尔代夫卢比 (Mǎěrdàifū lúbǐ) |
Malta | 马耳他 | Maltese lira | 马耳他镑 (Mǎěrtā bàng) |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | ouguiya | 乌吉亚 (wūjíyà) |
Mauritius | 毛里求斯 | Mauritian rupee | 毛里求斯卢比 (Máolǐqiúsī lúbǐ) |
Mexico | 墨西哥 | Mexican peso | 墨西哥比索 (Mòxīgē bǐsuǒ) |
Mongolia | 蒙古 | tugrik | 图格里克 (túgélǐkè) |
Morocco | 摩洛哥 | Moroccan dirham | 摩洛哥迪尔汗 (Móluògē dí'ěrhàn) |
Mozambique | 摩洛哥 | Mozambique metical | 莫桑比克梅蒂卡尔 (Mòsāngbǐkè méidìkǎ'ěr) |
Myanmar | 缅甸 | kyat | 缅元 (Miǎnyuán) |
Nepal | 尼泊尔 | Nepalese rupee | 尼泊尔卢比 (Níbóěr lúbǐ) |
Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | Antillean guilder | 荷属安的列斯盾 (Héshǔ Āndelièsī dùn) |
New Zealand | 新西兰 | New Zealand dollar | 新西兰元 (Xīnxīlán yuán) |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | córdoba | 科多巴 (kēduōbā) |
Nigeria | 尼日利亚 | naila | 奈拉 (nàilā) |
Norway | 挪威 | Norwegian krone | 挪威克朗 (Nuówēi kèlǎng) |
Oman | 阿曼 | Omani rial | 阿曼里亚尔 (Āmàn lǐyàěr) |
Pakistan | 巴基斯坦 | Pakistani rupee | 巴基斯坦卢比 (Bājīsītǎn lúbǐ) |
Panama | 巴拿马 | Panamanian balboa | 巴拿马巴波亚 (Bānámǎ bābōyà) |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | Kina | 基那 (jīnà) |
Paraguay | 巴拉圭 | Paraguay guarani | 巴拉圭瓜拉尼 (Bālāguī guālāní) |
Peru | 秘鲁 | sol | 素尔 (sù'ěr) |
Philippines | 菲律宾 | Philippine peso | 菲律宾披索 (Fēilǜbīn pīsuǒ) |
Poland | 波兰 | złoty | 茲罗提 (zīluōtí) |
Qatar | 卡塔尔 | Qatar riyal | 卡塔尔里亚尔 (Kǎtǎěr lǐyàěr) |
Romania | 罗马尼亚 | Leu | 列伊 (lièyī) |
Russia | 俄罗斯 | Ruble | 卢布 (lúbù) |
Rwanda | 卢旺达 | Rwanda franc | 卢旺达法郎 (Lúwàngdá fǎláng) |
Samoa | 萨摩亚 | tala | 塔拉 (tǎlā) |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | Saudi riyal | 沙特里亚尔 (Shātè lǐyàěr) |
Seychelles | 塞舌尔 | Seychelles rupee | 塞舌尔卢比 (Sāishéěr lúbǐ) |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | Leone | 利昂 (lì'áng) |
Singapore | 新加坡 | Singapore dollar | 新加坡元 (Xīnjiāpō yuán) |
Somalia | 索马里 | Somali shilling | 索马里先令 (Suǒmǎlǐ xiānlìng) |
South Africa | 南非 | South African rand | 南非兰特 (Nánfēi lántè) |
South Korea | 韩国 | won / yuan | 圆 (yuán) |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | Sri Lankan rupee | 斯里兰卡卢比 (Sīlǐlánkǎ lúbǐ) |
Sudan | 苏丹 | Sudanese pound | 苏丹镑 (Sūdān bàng) |
Suriname | 苏里南 | Suriname guilder | 苏里南盾 (Sūlǐnán dùn) |
Swaziland | 斯威士兰 | Lilangeni | 里兰吉尼 (lǐlánjíní) |
Sweden | 瑞典 | Swedish krona | 瑞典克朗 (Ruìdiǎn kèlǎng) |
Switzerland | 瑞士 | Swiss franc | 瑞士法郎 (Ruìshì fǎláng) |
Taiwan | 台湾 | New Taiwan dollar | 新台币 (xīntáibì) |
Thailand | 泰国 | Thai baht | 泰铢 (Tàizhū) |
Tonga | 汤加 | paanga | 潘加 (pānjiā) |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago dollar | 特立尼达和多巴哥元 (Tèlìnídá hé Duōbāgē yuán) |
Tunisia | 突尼斯 | Tunisian dinar | 突尼斯第纳尔 (Tūnísī dìnàěr) |
Turkey | 土耳其 | Turkish lira | 土耳其里拉 (Tǔěrqí lǐlā) |
Uganda | 乌干达 | Uganda shilling | 乌干达先令 (Wūgāndá xiānlìng) |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | dirham | 迪拉姆 (dílāmǔ) |
United Kingdom | 英国 | pound | 镑 (bàng) |
United Kingdom | 英国 | British pound | 英镑 (Yīngbàng) |
United States | 美国 | US dollar | 美金 (Měijīn) |
United States | 美国 | US dollar | 美元 (Měiyuán) |
Uruguay | 乌拉圭 | Uruguayan peso | 乌拉圭新比索 (Wūlāguī xīnbǐsuǒ) |
Venezuela | 委内瑞拉 | bolívar | 博利瓦 (bólìwà) |
Vietnam | 越南 | dong | 盾 ( dùn) |
Yemen | 也门 | Yemeni rial | 也门里亚尔 (Yěmén lǐyàěr) |
Zaire | 扎伊尔 | Zaire | 扎伊尔 (Zhāyīěr) |
Zambia | 赞比亚 | Zambian Kwacha | 赞比亚克瓦查 (Zànbǐyà kèwǎchá) |
Zimbabwe | 津巴布韦 | Zimbabwe dollar | 津巴布韦元 (Jīnbābùwéi yuán) |
Source: Jingrong Wu [吴景荣](Chief Ed.) 1995. The Pinyin Chinese-English Dictionary, The Commercial Press.